चीन आपूर्तिकर्ता से उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील बारबेक्यू वायर मेष
बुनियादी जानकारी
प्रकार | बेकिंग टूल्स और एक्सेसरीज |
सामग्री | खाद्य ग्रेड स्टेनलेस स्टील |
आवेदन पत्र | कुकिंग/बेकिंग/बारबेक्यू |
हैंडलिंग | बंधनेवाला या नहीं |
तार का व्यास | 1.0 मिमी से 4.0 मिमी |
मेष का आकार | 2mm-50mm |
बुनाई | क्रिम्प्ड वायर मेष, वेल्डेड वायर मेष, सादा बुनाई |
परिवहन पैकेज | गत्ते का डिब्बा और लकड़ी के मामले पैकिंग |
विनिर्देश | स्वनिर्धारित |
मूल | हेबै, चीन |
एचएस कोड | 73262090 |
उत्पादन क्षमता | 3000 टुकड़े / दिन |
उत्पाद वर्णन
स्टेनलेस स्टील crimped बारबेक्यू ग्रिल वायर मेष
1. विस्तार विवरण इस प्रकार है:
सामग्री: स्टेनलेस स्टील के तार, हल्के स्टील जस्ती तार या वेल्डेड तार, समेटे हुए तार जाल।
समाप्त करें: जस्ता लेपित या क्रोमियम चढ़ाया हुआ
विशेषताएं: चमकीले रंग, अच्छी संरचना, निर्यात मानक
2. सामग्री द्वारा:
हल्के स्टील के तार, मध्यम कार्बन स्टील के तार, स्टेनलेस स्टील (304)
3. संभाल कर:
बीबीक्यू वायर मेष को संभाला; हैंडललेस बीबीक्यू वायर मेष
4. सामग्री:
एसएस 304 तार, जस्ती लोहे के तार, मध्यम कार्बन स्टील के तार;
प्रक्रिया: वेल्डेड, crimped
भूतल उपचार: जस्ती, इलेक्ट्रोलाइज्ड;पॉलिश;
5. लाभ:
उच्च तापमान प्रतिरोध, जंग प्रतिरोध, बेस्वाद, प्रयोग करने में आसान, आदि
आवेदन: भुना, धूम्रपान या बच्चों, सूअर का मांस, मधुमक्खी, मछली, आदि, गेहूं के भोजन, सब्जी आदि जैसे मांस को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है।
जाल | तार का व्यास | जाल | तार का व्यास | जाल | तार का व्यास |
3 | 1.0 मिमी | 24 | 0.19 मिमी-0.5 मिमी | 90 | 0.1 मिमी-0.12 मिमी |
4 | 0.7 मिमी-1.5 मिमी | 26 | 0.19 मिमी-0.4 मिमी | 100 | 0.07 मिमी-0.14 मिमी |
5 | 0.6 मिमी-1.2 मिमी | 28 | 0.19 मिमी-0.35 मिमी | 110 | 0.08mm-0.09mm |
6 | 0.5 मिमी-1.0 मिमी | 30 | 0.15mm-0.4mm | 120 | 0.07mm-0.1mm |
7 | 0.5 मिमी-0.8 मिमी | 32 | 0.17mm-0.3mm | 140 | 0.06 मिमी-0.07 मिमी |
8 | 0.4 मिमी-1.0 मिमी | 34 | 0.23 मिमी | 150 | 0.06 मिमी-0.07 मिमी |
10 | 0.3 मिमी-1.0 मिमी | 35 | 0.25 मिमी-0.3 मिमी | 160 | 0.06 मिमी |
12 | 0.3 मिमी-0.8 मिमी | 36 | 0.15mm-0.28mm | 180 | 0.05 मिमी |
14 | 0.27mm-0.7mm | 40 | 0.12mm-0.27mm | 200 | 0.05 मिमी-0.06 मिमी |
16 | 0.25 मिमी-0.7 मिमी | 50 | 0.13mm-0.25mm | 300 | 0.03mm-0.04mm |
18 | 0.20 मिमी-0.55 मिमी | 60 | 0.1 मिमी-0.19 मिमी | 400 | 0.023mm-0.03mm |
20 | 0.19 मिमी-0.55 मिमी | 70 | 0.1 मिमी-0.15 मिमी | 500 | 0.025 मिमी |
22 | 0.21mm-0.5mm | 80 | 0.08 मिमी-0.17 मिमी | 635 | 0.018 मिमी |
विवरण छवियां


